Audi RS6 RS7 C8 4K 600PS Stage 1+ Chiptuning Kennfeldoptimierung ink. Vmax 770PS
Serie | Differenz | #JDP S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung | 600 PS | 170 PS | 770 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehmoment | 800 Nm | 250 Nm | 1050 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 km/h | offen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorart | V8 Biturbo Benziner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum | 4000 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage 1+ Motorsoftware Stage 1+ Getriebesoftware inkl. Einbau einer vergrößerten Ansaugung inkl. Leistungsmessung / Diagramm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||